吊车分类products
联系我们 / contact us
青岛日日升机械租赁有限公司
手机:15820039336
联系人:孙经理
地址:青岛市市北区开封路15号
您的当前位置:首页 > 徐工50吨吊车租赁展示 徐工50吨吊车租赁展示
徐工50吨吊车租赁展示
发布日期:[2015.12.09] 点击率:次| 分类: | 汽车起重机 |
|---|---|
| 品牌: | 徐工 |
| 最大起重量: | 50000kg |
| (基本臂+副臂)最大起升高度: | 57.7m |
| 发动机功率: | 247kw |
| 发动机品牌: | 潍柴 |
| 发动机型号: | WD615.334 |
| 发动机额定转速: | 2200r/min |
| 发动机最大扭矩: | 1350/1400N.m |
| 发动机排放标准: | 国III |
| 最小额定幅度: | 3m |
| 基本臂最大起升高度: | 11.3m |
| 最长主臂最大起升高度: | 42.7m |
| 纵支腿跨距: | 5.91m |
| 横支腿跨距: | 6.9m |
| 起重臂伸/缩时间: | 180s |
| 起重臂起/落幅时间: | 88s |
| 主起升速度(空载/满载,单绳): | 110m/min |
| 副起升速度(空载/满载,单绳): | 110m/min |
| 回转速度: | 2.0r/min |
| 行驶速度(高/低): | 80km/h |
| 最小转弯半径: | 12000m |
| 最小离地间隙: | 291mm |
| 接近角: | 17° |
| 离去角: | 11° |
| 最大爬坡能力: | 40% |
| 百公里油耗: | 45L/100km |
| 行驶状态整机质量: | 41000kg |
| 轴负荷: | 15000/26000/26000kg |
| 整车长: | 13750mm |
| 整车宽: | 2800mm |
| 整车高: | 3520mm |
50吨吊车配置:
1.豪华全驾驶室和操纵室具有现代流线型风格;
2.采用的发动机符合欧Ⅱ排放标准,功率大,油耗小,噪音符合国家标准要求;
3.走台板为全覆盖式,便于在车上工作与检修;
4.装有第五支腿,方便前方起吊货物;
5.支腿系统采用双面操纵,方便实用;
上一条信息:8吨租赁吊车图片参数 下一条信息:徐工100吨吊车租赁展示





